
邮箱:gzyibang020@163.com
网址:www.sensor-yb.com
地址:广州市黄埔区科丰路31号自编一栋G1栋817房B11


| 参数 | 单位 | 值 | |||
| 额定量程 | t | 0.5,1,2,3 | 5,10,15,20 | 30 | |
| 灵敏度 | mv/v | 2±0.002 | |||
| 不重复性 | %R.O | ≤ ±0.01 | |||
| 滞后 | %R.O | ≤ ±0.02 | ≤ ±0.03 | ||
| 非线性 | %R.O | ≤ ±0.02 | ≤ ±0.03 | ||
| 蠕变(30分钟) | %R.O | ≤ ±0.02 | |||
| 零点输出 | %R.O | ≤±1 | |||
| 温度补偿范围 | °C | -10 to + 40 | |||
| 工作温度范围 | °C | -20 to + 60 | |||
| 灵敏度温度系度 | %Load/ ˚C | ≤ ± 0.002 | |||
| 零点温度系数 | %R.O./ ˚C | ≤ ± 0.002 | |||
| 输入阻抗 | Ohms | 381 ± 4 | |||
| 输出阻抗 | Ohms | 350 ± 1 | |||
| 绝缘阻抗 | Mega-Ohms | ≥5000 M ohm | |||
| 推荐激励电压 | VDC/VAC | 5~15 | |||
| 最大激励电压 | VDC/VAC | 20 | |||
| 安全过载 | % | 150% | |||
| 极限过载 | % | 300% | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |||
| 电缆长度 | m | 4 | |||